技能培训
关于公布广州市高级技工学校对外培训项目收费标准的通知
发布时间:2016年04月06日
点击数:
次
各位教职工:
2016年4月1日, 经学校批准我校原执行的对外培训项目收费标准进行了部分调整。现将调整后学校完整的培训项目收费标准予以公布,自批准之日起执行。
特此通知。
附:广州市高级技工学校对外培训项目收费标准(2016.4.1)
技能培训鉴定处
| 对外培训项目收费标准(2017年4月) | |||||||||
| 序号 | 培训类别 | 工种(等级) | 拟收费标准(单位:元) | 证书类别 | |||||
| 时间(天) | 培训费 | 考核费 | (代收)教材费(复习资料) | 收费 (元/人) |
|||||
| 1 | 电工、制冷、叉车、年审类 | 维修安装电工(上岗操作证+初级证 双证) | 20 | 1100 | 480 | 60 | 1640 | 国家职业技能等级证书 | |
| 2 | 维修安装电工(中级) | 22 | 1280 | 300 | 120 | 1700 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 3 | 维修安装电工(高级) | 22 | 1400 | 380 | 120 | 1900 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 4 | 维修安装电工(技师) | 22 | 1690 | 600 | 110 | 2400 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 5 | 维修安装电工(高级技师) | 22 | 1790 | 700 | 110 | 2600 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 6 | 高压电工(运行、值班) | 20 | 1400 | 240 | 50 | 1690 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 7 | 制冷设备维修 (上岗操作证) |
13 | 700 | 240 | 60 | 1000 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 8 | 制冷设备维修(初级证) | 13 | 970 | 170 | 60 | 1200 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 9 | 制冷设备维修 (上岗证+初级证 双证) |
26 | 1510 | 410 | 80 | 2000 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 10 | 制冷设备维修(中级 ) | 16 | 1460 | 240 | 100 | 1800 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 11 | 制冷设备维修(高级 ) | 18 | 1240 | 310 | 60 | 1610 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 12 | 制冷设备维修(技师 ) | 20 | 1490 | 600 | 110 | 2200 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 13 | 叉车驾驶 (上岗操作证) |
10 | 1270 | 160 | 70 | 1500 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 14 | 特种作业审证 (上岗证年审单、双换证) |
1 | 130 | 40 | 10 | 180 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 15 | 模具数控、机械类 | 数控车工(中级) | 15 | 1340 | 300 | 60 | 1700 | 国家职业技能等级证书 | |
| 16 | 数控车工(高级) | 20 | 1360 | 380 | 60 | 1800 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 17 | 数控车工(技师) | 20 | 1590 | 600 | 110 | 2300 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 18 | 数控车工(高级技师) | 20 | 1790 | 700 | 110 | 2600 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 19 | 数控铣工(中级) | 18 | 1340 | 300 | 60 | 1700 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 20 | 数控铣工(高级) | 20 | 1360 | 380 | 60 | 1800 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 21 | 数控铣工(技师) | 20 | 1590 | 600 | 110 | 2300 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 22 | 数控铣工(高级技师) | 20 | 1790 | 700 | 110 | 2600 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 23 | 钳工(技师) | 20 | 1590 | 600 | 110 | 2300 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 24 | 钳工(高级技师) | 20 | 1790 | 700 | 110 | 2600 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 25 | 工具钳工(初级) | 18 | 960 | 240 | 60 | 1260 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 26 | 工具钳工(中级) | 20 | 1040 | 300 | 60 | 1400 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 27 | 工具钳工(高级) | 20 | 1160 | 380 | 60 | 1600 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 28 | 装配钳工(初级) | 18 | 960 | 240 | 60 | 1260 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 29 | 装配钳工(中级) | 20 | 1040 | 300 | 60 | 1400 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 30 | 装配钳工(高级) | 20 | 1160 | 380 | 60 | 1600 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 31 | 加工中心操作工(中级) | 20 | 1340 | 300 | 60 | 1700 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 32 | 加工中心操作工(高级) | 20 | 1360 | 380 | 60 | 1800 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 33 | 加工中心操作工(技师) | 20 | 1590 | 600 | 110 | 2300 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 34 | 加工中心操作工(高级技师) | 20 | 1790 | 700 | 110 | 2600 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 35 | 数控机床装调维修工(中级) | 20 | 1300 | 300 | 100 | 1700 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 36 | 数控机床装调维修工(高级) | 20 | 1320 | 380 | 100 | 1800 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 37 | 模具设计师(高级) | 16 | 1170 | 380 | 50 | 1600 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 38 | 模具设计师(技师) | 7 | 1350 | 600 | 50 | 2000 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 39 | CAD/CAM应用软件培训UG和常用三维造型软件 | 20 | 2600 | 0 | 100 | 2700 | 校结业证书 | ||
| 40 | 多轴加工中心编程与操作(中级) | 10 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 校结业证书 | ||
| 41 | 多轴加工中心编程与操作(中高级) | 16 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | 校结业证书 | ||
| 42 | 汽车类 | 机动车检验工(中级) | 8 | 1140 | 300 | 60 | 1500 | 国家职业技能等级证书 | |
| 43 | 机动车检验工(高级) | 10 | 1460 | 380 | 60 | 1900 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 44 | 机动车检验工(技师) | 10 | 1600 | 600 | 100 | 2300 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 45 | 汽车维修检验员(中级) | 8 | 1140 | 300 | 60 | 1500 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 46 | 汽车维修检验员(高级) | 10 | 1460 | 380 | 60 | 1900 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 47 | 汽车维修检验员(技师) | 10 | 1600 | 600 | 100 | 2500 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 48 | 汽车维修钣金工(中级) | 8 | 1140 | 300 | 60 | 1500 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 49 | 汽车维修钣金工(高级) | 10 | 1460 | 380 | 60 | 1900 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 50 | 汽车维修钣金工(技师) | 10 | 1300 | 600 | 100 | 2500 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 51 | 汽车修理工(中级) | 8 | 1140 | 300 | 60 | 1500 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 52 | 汽车修理工(高级) | 10 | 1460 | 380 | 60 | 1900 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 53 | 汽车修理工(技师) | 10 | 1600 | 600 | 100 | 2500 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 54 | 汽车修理工(高级技师) | 12 | 1800 | 700 | 100 | 2800 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 55 | 汽车美容工(专项能力证书) | 8 | 650 | 300 | 50 | 1000 | 专项能力证书 | ||
| 56 | 汽车涂装工(高级) | 12 | 770 | 380 | 150 | 1300 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 57 | 畜牧兽医、园林绿化类 | 动物疫病防治员(初级) | 15 | 900 | 170 | 80 | 1150 | 国家职业技能等级证书 | |
| 58 | 动物疫病防治员(中级) | 20 | 1200 | 240 | 90 | 1530 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 59 | 动物检验检疫员(初级) | 15 | 900 | 170 | 80 | 1150 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 60 | 动物检验检疫员(中级) | 20 | 1200 | 240 | 90 | 1530 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 61 | 宠物美容师(初级兴趣班) | 6 | 580 | 0 | 20 | 600 | 校结业证书 | ||
| 62 | 花卉工(初级) | 6 | 680 | 170 | 50 | 900 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 63 | 花卉工(中级) | 6 | 680 | 240 | 60 | 980 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 64 | 绿化工(初级) | 6 | 680 | 170 | 50 | 900 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 65 | 绿化工(中级 ) | 6 | 680 | 240 | 60 | 980 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 66 | 插花员(初级 ) | 6 | 1460 | 240 | 100 | 1800 | 校结业证书 | ||
| 67 | 插花员(中级) | 10 | 1650 | 300 | 50 | 2000 | 校结业证书 | ||
| 68 | 插花员(高级) | 12 | 2320 | 380 | 100 | 2800 | 校结业证书 | ||
| 69 | 插花员(技师) | 16 | 6090 | 600 | 110 | 6800 | 校结业证书 | ||
| 70 | 计算机类 | 多媒体作品制作员(Photoshop)中级 | 13 | 700 | 170 | 50 | 920 | 全国计算机高新技术证书 | |
| 71 | 多媒体作品制作员(Photoshop)高级 | 15 | 850 | 230 | 50 | 1130 | 全国计算机高新技术证书 | ||
| 72 | 计算机辅助设计绘图员(机械)(AutoCad)中级 | 15 | 700 | 170 | 60 | 930 | 全国计算机高新技术证书 | ||
| 73 | 计算机辅助设计绘图员(机械)(AutoCad)高级 | 15 | 700 | 230 | 60 | 990 | 全国计算机高新技术证书 | ||
| 74 | 计算机网络管理员(中级) | 12 | 550 | 240 | 60 | 850 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 75 | 计算机网络管理员(高级) | 12 | 620 | 310 | 70 | 1000 | 国家职业技能等级证书 | ||
| 76 | 计算机操作员(办公软件应用)(中级) | 10 | 500 | 170 | 60 | 730 | 全国计算机高新技术证书 | ||
| 77 | 计算机操作员(办公软件应用)(高级) | 12 | 620 | 230 | 70 | 920 | 全国计算机高新技术证书 | ||
- 上一篇:我校与广州银谷电子科技有限公司签订教学设备赠送协议[ 04-06 ]
- 下一篇:进一步开拓对外培训 创新技培发展模式[ 04-12 ]

粤公网安备 号