招生
2017年招生计划
发布时间:2017年02月23日
点击数:
次
| 高中毕业生报读 预备技师、高级+大专班招生专业 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 上课校区 | 产业系 |
| 1 | 机电一体化(维修电工方向) | 预备技师 | 四年 | 25 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 2 | 机电一体化(维修电工方向) | 高级 | 三年 | 40 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 3 | 机电一体化(金融设备方向) | 高级 | 三年 | 50 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 4 | 工业设计(3D打印技术方向) | 高级 | 三年 | 40 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 5 | 工业机器人应用与维护 | 高级 | 三年 | 35 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 6 | 物联网技术应用 | 高级 | 三年 | 40 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 7 | 宠物医疗与护理 | 高级 | 三年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 8 | 畜牧兽医 | 高级 | 三年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 9 | 公共营养保健 | 高级 | 三年 | 30 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 10 | 商务管理 | 高级 | 三年 | 35 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 11 | 市场营销 | 高级 | 三年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 12 | 计算机网络应用 | 预备技师 | 四年 | 25 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 13 | 计算机网络应用 | 高级 | 三年 | 45 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 14 | 电子商务 | 高级 | 三年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 15 | 计算机广告制作 | 高级 | 三年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 16 | 汽车维修 | 预备技师 | 四年 | 30 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 17 | 汽车维修 | 高级 | 三年 | 30 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 18 | 汽车检测与维修 | 高级 | 三年 | 30 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 19 | 汽车制造与装配 | 高级 | 三年 | 30 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 20 | 新能源汽车检测与维修 | 高级 | 三年 | 30 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 初中毕业生报读 高级+大专班招生专业 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 上课校区 | 产业系 |
| 1 | 机电一体化(维修电工方向) | 高级 | 五年 | 150 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 2 | 机电一体化(机械维修方向) | 高级 | 五年 | 50 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 3 | 工业设计(3D打印技术方向) | 高级 | 五年 | 50 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 4 | 工业设计(原型制作方向) | 高级 | 五年 | 50 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 5 | 数控加工(加工中心操作工) | 高级 | 五年 | 40 | 马务校区 | 先进装备制造产业系 |
| 6 |
模具设计与制造(汽车模具智能制造方向) |
高级 | 五年 | 40 | 马务校区 | 先进装备制造产业系 |
| 7 | 畜牧兽医 | 高级 | 五年 | 100 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 8 | 食品加工与检验 | 高级 | 五年 | 35 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 9 | 会计 | 高级 | 五年 | 35 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 10 | 计算机广告制作 | 高级 | 五年 | 100 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 11 | 汽车维修 | 高级 | 五年 | 110 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 12 | 汽车检测与维修 | 高级 | 五年 | 110 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 13 | 汽车制造与装配 | 高级 | 五年 | 100 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 14 | 汽车技术服务与营销 | 高级 | 五年 | 40 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 15 | 新能源汽车检测与维修 | 高级 | 五年 | 110 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 16 | 机电一体化(维修电工方向) | 高级 | 五年 | 40 | 南沙校区 | 南沙校区 |
| 17 | 汽车检测与维修 | 高级 | 五年 | 40 | 南沙校区 | 南沙校区 |
| 18 | 数控加工(加工中心操作工) | 高级 | 五年 | 35 | 南沙校区 | 南沙校区 |
| 初中毕业生报读 中级班招生专业 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 上课校区 | 产业系 |
| 1 | 机电一体化(维修电工方向) | 中级 | 三年 | 50 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 2 | 机电一体化(机械维修方向) | 中级 | 三年 | 40 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 3 | 制冷设备运用与维修 | 中级 | 三年 | 40 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
| 4 | 模具设计与制造(汽车模具智能制造方向) | 中级 | 三年 | 40 | 马务校区 | 先进装备制造产业系 |
| 5 | 宠物医疗与护理 | 中级 | 三年 | 45 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 6 | 园林技术 | 中级 | 三年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 7 | 市场营销 | 中级 | 三年 | 50 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 8 | 电子商务 | 中级 | 三年 | 50 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 9 | 老年健康管理 | 中级 | 三年 | 100 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
| 10 | 汽车维修 | 中级 | 三年 | 40 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 11 | 汽车检测与维修 | 中级 | 三年 | 40 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 12 | 汽车制造与装配 | 中级 | 三年 | 40 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 13 | 汽车技术服务与营销 | 中级 | 三年 | 40 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 14 | 汽车钣金与涂装 | 中级 | 三年 | 40 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 15 | 物流金融 | 中级 | 三年 | 30 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
| 16 | 汽车检测与维修 | 中级 | 三年 | 40 | 南沙校区 | 南沙校区 |
| 17 | 船舶建造与维修 | 中级 | 三年 | 30 | 南沙校区 | 南沙校区 |
| 18 | 现代物流 | 中级 | 三年 | 35 | 南沙校区 | 南沙校区 |
| 19 | 电子商务 | 中级 | 三年 | 40 | 南沙校区 | 南沙校区 |
- 上一篇:2016年招生计划[ 04-01 ]
- 下一篇:学校的官方微信可以报名和缴费了![ 06-06 ]

粤公网安备 号